header niko 728 x 90

Rabu, 07 Januari 2015

Penduduk miskin jawa barat


Unduh Tabel

Kabupaten/Kota Jumlah (000 jiwa) Persentase (%)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
B o g o r 477,100 470,524 447,294 9,97 9,65 8,82
Sukabumi 249,500 246,108 233,956 10,65 10,28 9,78
Cianjur 310,900 306,649 291,488 14,32 13,82 13,17
Bandung 296,200 292,155 277,806 9,30 8,99 8,32
Garut 335,600 330,905 314,597 13,97 13,47 12,70
Tasikmalaya 214,500 211,598 201,162 12,79 12,36 11,75
Ciamis 158,400 156,283 148,589 10,34 9,98 9,61
Kuningan 152,400 150,268 142,884 14,68 14,20 13,69
Cirebon 333,300 328,637 312,408 16,12 15,56 14,94
Majalengka 181,100 178,566 169,797 15,52 14,98 14,44
Sumedang 141,400 139,422 132,525 12,94 12,48 11,85
Indramayu 276,000 272,139 258,677 16,58 16,01 15,42
Subang 198,300 195,526 185,861 13,54 13,06 12,47
Purwakarta 90,300 89,037 84,614 10,57 10,22 9,55
Karawang 260,200 256,658 244,052 12,21 11,80 11,10
Bekasi 161,700 159,536 151,646 6,11 5,93 5,25
Bandung Barat 222,900 219,782 208,959 14,68 14,22 13,33
Kota Bogor 90,200 88,938 84,515 9,47 9,16 8,47
Kota Sukabumi 27,700 27,312 25,953 9,24 8,95 8,41
Kota Bandung 118,600 116,941 111,138 4,95 4,78 4,55
Kota Cirebon 35,500 35,003 33,274 12,00 11,56 11,08
Kota Bekasi 148,000 145,929 138,718 6,30 6,12 5,55
Kota Depok 49,600 48,906 46,495 2,84 2,75 2,46
Kota Cimahi 40,100 39,539 37,551 7,40 7,15 6,67
Kota Tasikmalaya 131,500 129,759 123,399 20,71 19,98 18,92
Kota Banjar 14,800 14,692 13,976 8,47 8,21 7,78
Sumber : BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008-2010